COMPRA-VENTA
COMPRA-VENTA
Astondoa 53 Open / 379,000 €
MODELO SUPER EXITOSO DE ASTONDOA EN MUY BUEN ESTADO.
3 CABINAS. GRANDES SOLARIUMS. BAÑERA ENORME.
GARAJE PARA LA NEUMÁTICA DE 5 METROS. PLATAFORMA BAÑO SUMERGIBLE.
TECA EN MUY BUEN ESTADO. TAPICERÍAS BIEN.
MECÁNICA Y SERVICIOS MUY BIEN. MANTENIMIENTO POR SERVICIO OFICIAL.
COLOR ROJO CASCO RECIEN PINTADO.
Características
| Tipo de motor | Interior |
|---|---|
| Marca Motor | MAN |
| Modelo del Motor | R6-800 |
| Combustible | Diesel |
| Año Motor | 2007 |
| Propulsión | 800 hp |
| Tipo de transmisión | Transmisión directa |
| Localización del motor | enums.engine-location.center |
| Tipo de Propulsor | 4 Cuchilla |
| Materiale de propulsor | Bronce |
| Horas de motor | 1160 |
| Tipo de motor | Interior |
|---|---|
| Marca Motor | MAN |
| Modelo del Motor | R6-800 |
| Combustible | Diesel |
| Año Motor | 2007 |
| Propulsión | 800 hp |
| Tipo de transmisión | Transmisión directa |
| Astillero | ASTONDOA |
|---|---|
| Camarote de invitados | 3 |
| WC invitados | 2 |
| Número máximo de pasajeros | 12 |
| Capacidad de asientos | 12 |
| Tanques combustible | 1 x 3000 litros |
| Tanques agua dulce | 1 x 400 litros |
| Forma del casco | Semi Desplazamiento |
| Molinete | Molinete eléctrico |
| Capacidad balsa salvavidas | 6 |
| Equipamiento Adicional |
|
|---|---|
| Toldos |
|
| Equipo Eléctrico |
|
| Electrónica |
|
| Equipamiento Interior |
|
| Equipamiento Exterior |
|
Equipamiento
Otros
Documentación
Zona de navegación: Despachado para navegar a 60 millas de la costa
Radio baliza: Si
Balsa salvavidas: Si
Mantenimiento
Anual de varadero y motor muy exhaustivo
Observaciones
Embarcación muy cómoda tanto para regatear como para uso familiar y ocio.
Navegación muy estable, digna de un velero de este categoria.