COMPRA-VENTA
COMPRA-VENTA
Hatteras 45 de 130.000 €
BARCO DE ALTÍSIMA CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN ESTADOUNIDENSE
Año | 1991 |
Marca | Hatteras |
Modelo | 45 |
Clase | Embarcaciones De Crucero |
Eslora | 14m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Fibra De Vidrio / Poliester |
HIN | 45c957 |
Propuesto por | FENIX YACHTS – Fenix Yachts |
1991 Hatteras 45
BARCO DE ALTÍSIMA CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN ESTADOUNIDENSE.
CON POCAS HORAS DE MOTORES.
PERFECTO PARA LA PESCA.
PUEDEN DORMIR 6/7 PERSONAS. MÁXIMO 12 PASAJEROS.
NAVEGACIÓN INMEJORABLE GRACIAS A SU DEPLAZAMIENTO.
ÚNICO PROPIETARIO.
Velocidad Crucero | 18kn |
Velocidad máxima | 21kn |
Eslora total | 14.5m |
Calado máximo | 1m |
Manga | 43m |
Altura libre de la cabina | 1.95m |
Peso seco | 20.000kg |
Capacidad de asientos | 12 |
Molinete | Molinete Eléctrico |
Capacidad balsa salvavidas | 6 |
Circuito eléctrico | 24V |
Depósito de agua dulce | 1 X 650 L (Acero) |
Depósito de carburante | 2 X 1100 L (Acero) |
Depósito de aguas residuales |
Cabinas | 2 |
WC | 6 |
Marca del motor | GENERAL MOTORS |
Modelo del motor | DD6V-92TA |
Año del motor | 1991 |
Potencia total | 550cv |
Horas de motor | 600 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Transmisión Directa |
Tipo de combustible | Diesel |
Tipo de propulsor | 3 Palas |
Material de la hélice | Bronce |
Marca del motor | GENERAL MOTORS |
Modelo del motor | DD6V-92TA |
Año del motor | 1991 |
Potencia total | 550cv |
Horas de motor | 600 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Transmisión Directa |
Tipo de combustible | Diesel |
Tipo de propulsor | 3 Palas |
Material de la hélice | Bronce |
Entrada de corriente externa | ✓ |
Generador | ✓ |
Inversor | ✓ |
Sonda | ✓ |
Corredera – Velocímetro | ✓ |
Repetidor(es) | ✓ |
TV | ✓ |
Centro de navegación | ✓ |
Plotter – Graficador | ✓ |
Piloto automático | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
GPS | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Horno | ✓ |
Bomba de sentina manual | ✓ |
Microondas | ✓ |
WC marino | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
Calefacción | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | ✓ |
Congelador | ✓ |
Bomba de agua marina | ✓ |
Cargador de batería | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Pasarela hidráulica | ✓ |
Reflector de radar | ✓ |
Balsa salvavidas | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
ESLORA REAL MAYOR QUE EN PAPELES.
MOTORES CON POTENCIA REDUCIDA CAMBIADO LOS INYECTORES.
PARA PESCAR AL CURRICAN, EL PROPIETARIO SUSTITUYÓ LOS INYECTORES POR OTROS MÁS PEQUEÑOS YA QUE LO ORIGINALES LAVABAN MUCHO LAS CAMISAS. LA POTENCIA EN CABALLOS SE HA REDUCIDO Y LA VELOCIDAD TAMBIEN. DE 26 A 21 NUDOS.
LOS INYECTORES ORIGINALES ESTÁN POR SI SE QUIEREN VOLVER A INSTALAR
2200 LITROS DE DIESEL
650 LITROS DE AGUA
LA PASARELA HIDRAULICA ES DE 2023
EL HORNO ES NORMAL DE CONVECCIÓN Y MICROONDAS